Opłaty za studia niestacjonarne
Opłaty za studia niestacjonarne w Politechnice Koszalińskiej ustalone zostały Zarządzeniem 35/2024 Rektora PK.
Wysokość opłat za semestr studiów niestacjonarnych I stopnia oraz II stopnia
| Kierunek studiów | Wysokość opłaty zas semestr |
| Analityka Biznesowa | 1800 |
| Architektura Wnętrz | 1950 |
| Bioanalityka Chemiczna | 1950 |
| Budownictwo | 1950 |
| Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna | 1700 |
| Ekonomia | 1800 |
| Elektroenergetyka | 1950 |
| Elektronika i Telekomunikacja | 1950 |
| Energetyka | 1950 |
| Europeistyka | 1700 |
| Filologia (angielska, germańska) | 1800 |
| Finanse i Rachunkowość | 1800 |
| Geodezja i Kartografia | 1950 |
| Geoinformatyka | 1950 |
| Informatyka | 1950 |
| International Business (studia w języku angielskim) | 2950 |
| Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym | 1950 |
| Inżynieria Biomedyczna | 1950 |
| Inżynieria Środowiska | 1950 |
| Jakość i Bezpieczeństwo Żywności | 1950 |
| Logistyka | 1800 |
| Mechatronika | 1950 |
| Mechanika i Budowa Maszyn | 1950 |
| Ochrona Klimatu | 1950 |
| Pedagogika | 1800 |
| Politologia 2.0 | 1700 |
| Sieci i Instalacje Budowlane | 1950 |
| Technologia Żywności i Żywienie Człowieka | 1950 |
| Transport | 1950 |
| Turystyka i Rekreacja | 1800 |
| Wzornictwo | 1950 |
| Zarządzanie | 1800 |
| Zarządzanie i Inżynieria Produkcji | 1950 |
Istnieje możliwość rozłożenia opłat na raty
Polski



